Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den Westdeutschen Anästhesietagen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Aerogen GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand Innen- und Außenbereich | 13.100,00 € |
Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. | Ausstellungsstand | 1.110,00 € |
Hans Peter Esser GmbH | Ausstellungsstand | 14.000,00 € |
hestomed + helbig Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Karl Storz SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Karrierecenter der Bundeswehr Mainz | Ausstellungsstand | 7.920,00 € |
Kimetec GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Löwenstein Medical | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
medDV GmbH | Ausstellungsstand | 3.150,00 € |
Mesalvo Turnhout - E.care ED | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.200,00 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.150,00 € |
Smedex AG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Ausstellungsstand | 3.150,00 € |
Datenstand: 17.10.2023