Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Aerogen GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| ASTROPHARMA GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| AXNAR GmbH | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
| Bundeswehr - Karrierecenter der Bundeswehr Mainz | Ausstellungsstand | 6.816,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 1.480,00 € |
| Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V. | Ausstellungsstand | 1.230,00 € |
| H+DG / Handels- und Dienstleistungsgesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes mbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| hestomed GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
| SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
| WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH | Ausstellungsstand | 4.440,00 € |
| ZOLL Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.050,00 € |
Datenstand: 16.09.2026