Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an dem Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizin Kongress 2023.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Summe |
---|---|---|
Aerogen GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand „on site“ Ausstellungsstand „digital“ |
4.510,00 € |
Atos Medical GmbH – TRACOE/Provox | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
CGM Deutschland AG, Division Connectivity | Ausstellungsstand „on site“ | 4.950,00 € |
corpuls / GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 5.780,00 € |
Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V. | Ausstellungsstand „on site“ | 990,00 € |
E.care ED | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Fleischhacker GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 3.960,00 € |
Hans Peter Esser GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 13.200,00 € |
Hire a Doctor Group | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Karrierecenter der Bundeswehr Mainz | Ausstellungsstand „on site“ | 7.920,00 € |
Kimetec GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Laerdal Medical GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Medida GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Novo Klinik-Service GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Smith & Nephew GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
umlaut telehealthcare GmbH | Ausstellungsstand „on site“ Ausstellungsstand „digital“ |
2.530,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand „on site“ | 2.640,00 € |
Virtual Lab, s.r.o. | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | Ausstellungsstand „on site“ | 2.970,00 € |
X-CEN-TEK GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand „on site“ | 1.980,00 € |
Stand 30.01.2023