08:30-10:45 Uhr | Briefings, Checklisten, SOP`s und Co |
Strang 1 | Vorsitz: Bernhard Gliwitzky (Knittelsheim) Stephan Prückner (München) |
08:30-08:50 Uhr | Können Briefings in der Notfallmedizin die Arbeit verbessern? Dominic Fischer (Nürnberg) |
08:50-09:00 Uhr | Diskussion |
09:00-09:20 Uhr | Checklistenarbeit in der Fliegerei als Vorbild? Markus Schmidt (Hattingen) |
09:20-09:30 Uhr | Diskussion |
09:30-09:50 Uhr | Verbessern SOPs/ SAAs die Qualität der Versorgung? Björn Hossfeld (Ulm) |
09:50-10:00 Uhr | Diskussion |
10:00-10:20 Uhr | 7-4-7 Checkliste für ein Briefing in der Luftrettung Werner Armbruster (Homburg) |
10:20-10:30 Uhr | Diskussion |
10:30-10:45 Uhr | Zusammenfassung durch den Vorsitz |
08:30-10:45 Uhr | Best of the Best |
Strang 2 | Vorsitz: Jan-Thorsten Gräsner (Kiel) Heiko Trentzsch (München) |
08:30-08:39 Uhr | Unterscheidet sich die prähospitale Diagnosequalität zwischen nichtärztlichem Rettungsdienstpersonal, bodengebundenem Notarzt und Telenotarzt? Saskia Busch (Greifswald) |
08:39-08:48 Uhr | Der Einfluss des Applikationswegs von Adrenalin bei prähospitalem Herz-Kreislaufstillstand auf das 30-Tages-Überleben mit gutem neurologischen Behandlungsergebnis (ETIVIO inCAStudie) Tobias Monaco (Düsseldorf) |
08:48-08:57 Uhr | Genetisch bedingte Herzerkrankungen bei außerklinischen Reanimationen junger Menschen (MAP-OWL-Studie) – der Rettungsdienst kann eine entscheidende Funktion zur Aufklärung leisten Jens Tiesmeier (Lübbecke) / Vortragender: Hendrik Milting (Bad Oeynhausen) |
08:58-09:06 Uhr | Prognose benötigter Intensivkapazitäten in der COVID-19-Pandemie Tobias Neidel (Augsburg) |
09:06-09:15 Uhr | Analyse der genutzten MTS-Indikatoren in Bezug auf die Vorstellungsgründe nach CEDIS-PCL“ Sönke N. Bax (Kiel) |
09:15-09:24 Uhr | Optimierung der „Time to CT“ in einem Doppel-Ganzkörper-CT-Schockraum Maximilian Kippnich (Würzburg) |
09:24-09:33 Uhr | Empirische Überprüfung der Qualitätsindikatoren für Schwerverletzte im TraumaRegister DGU® Anna Christina Hörster (Frankfurt am Main) |
09:33-09:42 Uhr | Is the Regular Intake of Anticoagulative Agents an Independent Risk Factor for the Severity of Traumatic Brain Injuries in Geriatric Patients? A Retrospective Analysis of 10,559 Patients from the TraumaRegister DGU® Nicolas Eibinger (Graz/Österreich) |
09:42-09:51 Uhr | Evaluation of a standardized instrument for post hoc analysis of trauma-teamactivation- criteria in 75,613 injured patients. An analysis of the TraumaRegister DGU® Dan Bieler (Düsseldorf/Koblenz) |
09:51-10:36 Uhr | Gemeinsame Diskussion mit Vorsitz und Referent*innen |
10:36-10:45 Uhr | Zusammenfassung durch den Vorsitz |
10:45-11:00 Uhr | Pause – Besuch der virtuellen Industrieausstellung |
11:00-12:30 Uhr | Notfallmedizin und Recht – Interessante zivil- und strafrechtliche Urteile in der Notfallmedizin |
Strang 1 | Vorsitz: Jörg Christian Brokmann (Aachen) Diskussionsteilnehmer: Frank Sarangi (Düsseldorf) Karsten Fehn (Köln) Rolf Rossaint (Aachen) |
11:00-12:30 Uhr | Quick Fire Communication |
Strang 2 | Vorsitz: Michael Bernhard (Düsseldorf) David Häske (Reutlingen) |
11:00-11:10 Uhr | Sind die Notaufnahmen gerüstet für das nicht-traumatologische Schockraummanagement?
Online-Umfrage zur Ausstattung für das nicht-traumatologische Schockraummanagement
Mark Michael (Düsseldorf) |
11:10-11:20 Uhr | Erste Ergebnisse der OBSERvE-DUS-Studie: Konservatives Schockraummanagement
kritisch kranker Patienten Janina Dziegielewski (Düsseldorf) |
11:20-11:30 Uhr | Endet die Telemedizin beim Telenotarzt Konzept?
Emergency Talk Networks – Ein Konzept für ein lokales digitales Notfallnetzwerk von morgen
Séan O’Sullivan (Gießen) |
11:30-11:40 Uhr | Analyse der pädiatrischen Notfälle der DRF Stiftung Luftrettung von 2014 bis 2018 Stefan Mockler (Greifswald) |
11:40-11:50 Uhr | Smartphone Compression Feedback Device for CPR – SPECIFIC Stephan Birkmaier (Innsbruck/Österreich) |
11:50-12:00 Uhr | Klinische Evaluation der Effektivität und Praktikabilität des neuen Intubationslarynxtubus (iLTS-D) bei kardiochirurgischen Patienten Marc Kriege (Mainz) |
12:00-12:30 Uhr | Gemeinsame Diskussion mit Referenten und Vorsitz |
12:30-12:45 Uhr | Pause – Besuch der virtuellen Industrieausstellung |
12:45-13:45 Uhr | Satellitensymposium 3 |
Strang 1 | Digitale Rettungskette: Wie der Telenotarzt und der Rettungsdienst Hand in Hand Leben retten – und virtuelle Ausbildungen dabei helfen Vorsitz: Frederik Hirsch (Aachen) |
12:45-13:00 Uhr | Das System Telenotarzt und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Frederik Hirsch (Aachen) |
13:00-13:15 Uhr | Supervision als entscheidende Säule des Qualitätsmanagements. Kai Kottmann (Aachen) |
13:15-13:30 Uhr | Ausbildungsgrundlagen der Telemedizin und virtuelle Ausbildung. Jan Stock (Kürten) |
13:30-13:45 Uhr | Gemeinsame Diskussion mit Referenten und Vorsitz |
13:45-14:00 Uhr | Pause – Besuch der virtuellen Industrieausstellung |
14:00 - 16:15 Uhr | UPDATE Kinder Notfälle |
Strang 1 | Vorsitz: Florian Hoffmann (München) Bernd Landsleitner (Nürnberg) |
14:00-14:30 Uhr | Preisverleihung Deutscher Preis für Notfallmedizin Laudatio: Jörg Christian Brokmann (Aachen) Bernhard Gliwitzky (Knittelsheim) |
14:30-14:50 Uhr | Trauma, ja das kann man regeln! Jost Kaufmann (Köln) |
14:50-15:00 Uhr | Diskussion |
15:00-15:20 Uhr | Sepsis bei Kindern, gibt’s das? Florian Hoffmann (München) |
15:20-15:30 Uhr | Diskussion |
15:30-15:50 Uhr | Im Notfall: Tubus, Larynxmaske oder anders? Jost Kaufmann (Köln) |
15:50-16:00 Uhr | Diskussion |
16:00-16:15 Uhr | Zusammenfassung durch den Vorsitz |
14:00 - 16:15 Uhr | Aktuelles zum Notfallsanitäter und zur Notfallpflege |
Strang 2 | Vorsitz: Tim Halfen (Bonn) Stefan Beckers (Aachen) |
14:00-14:20 Uhr | NOTSan G § 2a: Was ändert sich für die Berufsausbildung? Frank Sarangi (Düsseldorf) |
14:20-14:40 Uhr | Simulation statt Klinikausbildung: Ist das sinnvoll? Stephan Grosch (Marburg) |
14:40-15:00 Uhr | Notfallpflege auf dem RTW – welche Erfahrungen bringt das? Rolf Dubb (Reutlingen) |
15:00-15:20 Uhr | Notfallpflege und Notfallsanitäter: Partner oder Konkurrenten? Procula Glien (Aachen) |
15:20-16:00 Uhr | Gemeinsame Diskussion mit Vorsitz und Referenten |
16:00-16:15 Uhr | Zusammenfassung durch den Vorsitz |